This printed article is located at https://investor-id.wika.co.id/shareholdings.html
Shareholdings
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA yang Mencapai 5% atau lebih
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
Pemerintah Republik Indonesia | 5.834.850.000 | 65,05% |
* Per 31 Januari 2021 |
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
NASIONAL |
Pemerintah Republik Indonesia | 1 | 5.834.850.000 | 65,05% |
Perorangan Indonesia | 50.499 | 674.555.596 | 7,52% |
Koperasi | 6 | 5.396.300 | 0,06% |
Yayasan | 13 | 18.201.260 | 0,20% |
Dana Pensiun | 112 | 636.046.562 | 7,09% |
Asuransi | 95 | 312.778.564 | 3,49% |
Perseroan Terbatas | 105 | 105.825.486 | 1,18% |
Reksadana | 247 | 535.900.131 | 5,97% |
Sub Total | 51.078 | 8.123.553.899 | 90,56% |
ASING |
Perorangan Asing | 204 | 9.199.204 | 0,10% |
Badan Usaha Asing | 166 | 837.198.269 | 9,33% |
Sub Total | 370 | 846.397.473 | 9,44% |
TOTAL | 51.448 | 8.969.951.372 | 100,00% |
* Per 31 Januari 2021 |
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi WIKA
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
Dewan Komisaris |
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000 |
2 | Eddy Sudarmanto | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
3 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
4 | Satya Bhakti Parikesit | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
5 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
6 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
7 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
DIREKSI |
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 34.200 | 0,0003813 |
2 | Ade Wahyu | Direktur Keuangan | 457.435 | 0,0050996 |
3 | Rudi Hartono | Direktur QSHE | 0 | 0,0000000 |
4 | Mursyid | Direktur Human Capital dan Pegembangan | 0 | 0,0000000 |
5 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 0 | 0,0000000 |
6 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 0 | 0,0000000 |
7 | Sugeng Rochadi | Direktur Operasi III | 0 | 0,0000000 |
TOTAL | 491.635 | 0,0054809 |
* Per 31 Januari 2021 |