Data Historis Saham
Sejarah harga saham dari Feb 14, 2022 sampai May 20, 2022
Unduh data dalam format CSV/Excel
Tanggal | Awal | Tertinggi | Terendah | Akhir | Nilai | Penyesuaian Akhir a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (28/04/2022 sampai 20/05/2022) |
950 | 960 | 895 | 905 | 107.955.000 | 905 |
2 Minggu Sebelumnya (13/04/2022 sampai 27/04/2022) |
950 | 985 | 925 | 945 | 128.913.900 | 945 |
4 Minggu Sebelumnya (16/03/2022 sampai 12/04/2022) |
1.005 | 1.030 | 920 | 945 | 325.357.000 | 945 |
Data Harian | ||||||
20/05/2022 | 900 | 910 | 900 | 905 | 6.451.400 | 905 |
19/05/2022 | 910 | 910 | 895 | 900 | 6.919.500 | 900 |
18/05/2022 | 905 | 920 | 905 | 910 | 5.100.200 | 910 |
17/05/2022 | 915 | 920 | 905 | 905 | 6.127.800 | 905 |
13/05/2022 | 905 | 930 | 895 | 915 | 10.673.600 | 915 |
12/05/2022 | 925 | 925 | 895 | 905 | 15.863.100 | 905 |
11/05/2022 | 935 | 945 | 920 | 925 | 12.061.800 | 925 |
10/05/2022 | 920 | 935 | 900 | 930 | 17.604.700 | 930 |
09/05/2022 | 950 | 950 | 915 | 925 | 17.989.900 | 925 |
28/04/2022 | 950 | 960 | 940 | 950 | 9.163.000 | 950 |
27/04/2022 | 940 | 955 | 935 | 945 | 8.259.000 | 945 |
26/04/2022 | 935 | 950 | 925 | 940 | 10.170.100 | 940 |
25/04/2022 | 945 | 950 | 925 | 935 | 17.715.700 | 935 |
22/04/2022 | 975 | 980 | 945 | 960 | 12.910.900 | 960 |
21/04/2022 | 935 | 985 | 935 | 970 | 29.160.400 | 970 |
20/04/2022 | 935 | 940 | 930 | 930 | 9.736.700 | 930 |
19/04/2022 | 940 | 950 | 925 | 930 | 11.827.100 | 930 |
18/04/2022 | 940 | 950 | 930 | 935 | 7.240.300 | 935 |
14/04/2022 | 940 | 955 | 930 | 935 | 8.909.300 | 935 |
13/04/2022 | 950 | 965 | 940 | 940 | 12.984.400 | 940 |
12/04/2022 | 935 | 955 | 935 | 945 | 15.317.800 | 945 |
11/04/2022 | 965 | 970 | 920 | 930 | 33.740.100 | 930 |
08/04/2022 | 970 | 980 | 965 | 965 | 11.726.900 | 965 |
07/04/2022 | 980 | 985 | 965 | 970 | 14.967.800 | 970 |
06/04/2022 | 1.000 | 1.000 | 980 | 980 | 13.946.900 | 980 |
05/04/2022 | 995 | 1.010 | 995 | 995 | 10.443.400 | 995 |
04/04/2022 | 995 | 1.000 | 990 | 995 | 6.705.300 | 995 |
01/04/2022 | 995 | 1.000 | 990 | 995 | 5.956.500 | 995 |
31/03/2022 | 1.000 | 1.010 | 995 | 995 | 8.696.500 | 995 |
30/03/2022 | 1.010 | 1.030 | 995 | 995 | 26.248.500 | 995 |
29/03/2022 | 1.005 | 1.020 | 1.000 | 1.000 | 14.287.500 | 1.000 |
28/03/2022 | 1.005 | 1.005 | 990 | 1.000 | 8.637.500 | 1.000 |
25/03/2022 | 1.020 | 1.020 | 990 | 1.000 | 14.470.800 | 1.000 |
24/03/2022 | 985 | 1.020 | 980 | 1.015 | 36.667.200 | 1.015 |
23/03/2022 | 1.000 | 1.005 | 975 | 985 | 18.194.700 | 985 |
22/03/2022 | 990 | 1.010 | 990 | 995 | 16.164.300 | 995 |
21/03/2022 | 1.000 | 1.005 | 990 | 990 | 12.167.800 | 990 |
18/03/2022 | 1.010 | 1.015 | 995 | 1.000 | 10.287.500 | 1.000 |
17/03/2022 | 1.020 | 1.030 | 1.000 | 1.005 | 16.041.100 | 1.005 |
16/03/2022 | 1.005 | 1.025 | 970 | 1.010 | 30.688.900 | 1.010 |
15/03/2022 | 1.060 | 1.070 | 1.000 | 1.000 | 58.695.800 | 1.000 |
14/03/2022 | 1.105 | 1.110 | 1.055 | 1.070 | 61.266.200 | 1.070 |
11/03/2022 | 1.010 | 1.115 | 990 | 1.110 | 81.525.700 | 1.110 |
10/03/2022 | 1.040 | 1.045 | 1.000 | 1.015 | 25.786.700 | 1.015 |
09/03/2022 | 975 | 1.030 | 960 | 1.015 | 60.769.000 | 1.015 |
08/03/2022 | 930 | 995 | 920 | 945 | 40.619.200 | 945 |
07/03/2022 | 965 | 965 | 930 | 930 | 32.221.400 | 930 |
04/03/2022 | 1.000 | 1.010 | 960 | 970 | 57.575.000 | 970 |
02/03/2022 | 1.010 | 1.020 | 995 | 1.000 | 28.589.100 | 1.000 |
01/03/2022 | 1.010 | 1.035 | 1.010 | 1.010 | 29.575.800 | 1.010 |
25/02/2022 | 1.015 | 1.040 | 1.005 | 1.010 | 46.708.000 | 1.010 |
24/02/2022 | 1.070 | 1.070 | 1.005 | 1.015 | 62.898.100 | 1.015 |
23/02/2022 | 1.105 | 1.115 | 1.065 | 1.080 | 24.630.800 | 1.080 |
22/02/2022 | 1.120 | 1.125 | 1.095 | 1.105 | 16.859.000 | 1.105 |
21/02/2022 | 1.135 | 1.170 | 1.120 | 1.130 | 26.632.200 | 1.130 |
18/02/2022 | 1.125 | 1.145 | 1.120 | 1.135 | 10.051.200 | 1.135 |
17/02/2022 | 1.130 | 1.140 | 1.110 | 1.130 | 11.212.900 | 1.130 |
16/02/2022 | 1.110 | 1.145 | 1.105 | 1.125 | 25.528.300 | 1.125 |
15/02/2022 | 1.075 | 1.095 | 1.065 | 1.095 | 12.925.200 | 1.095 |
14/02/2022 | 1.100 | 1.105 | 1.070 | 1.075 | 14.348.200 | 1.075 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan untuk memastikan harga selalu dapat dibandingkan di periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan untuk memastikan harga selalu dapat dibandingkan di periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk
- Dividen khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan modal dan Distribusi Kas
- Pembayaran Bonus
- Rights Issue / Penawaran Preferential / Penawaran Terbuka
- Pemisahan saham/penggabungan saham