Data Historis Saham
Sejarah harga saham dari May 19, 2022 sampai Aug 12, 2022
Unduh data dalam format CSV/Excel
Tanggal | Awal | Tertinggi | Terendah | Akhir | Nilai | Penyesuaian Akhir a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 Minggu Terakhir (01/08/2022 sampai 12/08/2022) |
935 | 1.060 | 920 | 1.050 | 263.464.400 | 1.050 |
2 Minggu Sebelumnya (18/07/2022 sampai 29/07/2022) |
930 | 965 | 900 | 935 | 107.385.600 | 935 |
4 Minggu Sebelumnya (20/06/2022 sampai 15/07/2022) |
920 | 1.020 | 885 | 910 | 358.250.300 | 910 |
Data Harian | ||||||
12/08/2022 | 985 | 1.060 | 985 | 1.050 | 87.479.800 | 1.050 |
11/08/2022 | 980 | 1.000 | 980 | 985 | 14.032.300 | 985 |
10/08/2022 | 990 | 990 | 970 | 975 | 14.760.600 | 975 |
09/08/2022 | 1.000 | 1.005 | 985 | 990 | 10.414.400 | 990 |
08/08/2022 | 980 | 1.015 | 980 | 1.000 | 42.024.000 | 1.000 |
05/08/2022 | 935 | 995 | 935 | 980 | 56.373.200 | 980 |
04/08/2022 | 925 | 945 | 925 | 935 | 7.739.300 | 935 |
03/08/2022 | 920 | 930 | 920 | 925 | 7.759.400 | 925 |
02/08/2022 | 930 | 935 | 920 | 920 | 12.960.100 | 920 |
01/08/2022 | 935 | 955 | 930 | 930 | 9.921.300 | 930 |
29/07/2022 | 945 | 955 | 935 | 935 | 10.904.100 | 935 |
28/07/2022 | 940 | 950 | 935 | 935 | 7.924.100 | 935 |
27/07/2022 | 945 | 955 | 930 | 930 | 8.672.100 | 930 |
26/07/2022 | 960 | 965 | 940 | 950 | 17.378.100 | 950 |
25/07/2022 | 930 | 960 | 920 | 955 | 16.771.800 | 955 |
22/07/2022 | 930 | 930 | 915 | 920 | 9.157.700 | 920 |
21/07/2022 | 935 | 940 | 910 | 930 | 6.753.000 | 930 |
20/07/2022 | 940 | 945 | 930 | 930 | 12.764.900 | 930 |
19/07/2022 | 915 | 930 | 910 | 930 | 9.717.600 | 930 |
18/07/2022 | 930 | 935 | 900 | 910 | 7.342.200 | 910 |
15/07/2022 | 915 | 920 | 905 | 910 | 4.940.000 | 910 |
14/07/2022 | 905 | 915 | 900 | 915 | 3.171.700 | 915 |
13/07/2022 | 915 | 925 | 905 | 905 | 4.518.900 | 905 |
12/07/2022 | 910 | 920 | 900 | 915 | 14.577.300 | 915 |
11/07/2022 | 895 | 915 | 885 | 905 | 17.378.900 | 905 |
08/07/2022 | 935 | 940 | 915 | 920 | 7.891.700 | 920 |
07/07/2022 | 915 | 940 | 915 | 925 | 6.117.900 | 925 |
06/07/2022 | 930 | 930 | 905 | 915 | 12.968.300 | 915 |
05/07/2022 | 930 | 945 | 925 | 930 | 6.647.600 | 930 |
04/07/2022 | 955 | 960 | 910 | 925 | 18.557.000 | 925 |
01/07/2022 | 970 | 970 | 940 | 950 | 18.617.600 | 950 |
30/06/2022 | 980 | 990 | 960 | 970 | 20.339.200 | 970 |
29/06/2022 | 1.010 | 1.020 | 980 | 980 | 28.741.900 | 980 |
28/06/2022 | 980 | 1.010 | 960 | 1.010 | 57.534.800 | 1.010 |
27/06/2022 | 985 | 990 | 965 | 970 | 21.402.500 | 970 |
24/06/2022 | 960 | 995 | 955 | 975 | 51.735.700 | 975 |
23/06/2022 | 905 | 955 | 905 | 950 | 31.299.100 | 950 |
22/06/2022 | 915 | 920 | 905 | 905 | 7.117.000 | 905 |
21/06/2022 | 910 | 925 | 905 | 910 | 17.174.000 | 910 |
20/06/2022 | 920 | 935 | 905 | 915 | 7.519.200 | 915 |
17/06/2022 | 915 | 920 | 905 | 915 | 9.009.500 | 915 |
16/06/2022 | 915 | 935 | 910 | 915 | 15.976.900 | 915 |
15/06/2022 | 915 | 930 | 900 | 905 | 11.797.100 | 905 |
14/06/2022 | 915 | 925 | 900 | 915 | 10.242.800 | 915 |
13/06/2022 | 910 | 915 | 895 | 915 | 27.391.200 | 915 |
10/06/2022 | 965 | 965 | 930 | 935 | 16.472.500 | 935 |
09/06/2022 | 990 | 1.005 | 965 | 965 | 35.493.800 | 965 |
08/06/2022 | 935 | 985 | 930 | 980 | 54.944.400 | 980 |
07/06/2022 | 945 | 945 | 925 | 930 | 9.474.100 | 930 |
06/06/2022 | 950 | 960 | 920 | 945 | 19.468.600 | 945 |
03/06/2022 | 955 | 970 | 950 | 955 | 18.124.600 | 955 |
02/06/2022 | 965 | 980 | 945 | 950 | 21.364.300 | 950 |
31/05/2022 | 965 | 975 | 955 | 965 | 14.772.900 | 965 |
30/05/2022 | 945 | 970 | 940 | 965 | 21.909.800 | 965 |
27/05/2022 | 930 | 960 | 930 | 940 | 18.054.600 | 940 |
25/05/2022 | 935 | 950 | 925 | 925 | 13.160.100 | 925 |
24/05/2022 | 905 | 950 | 900 | 935 | 25.817.300 | 935 |
23/05/2022 | 905 | 910 | 895 | 905 | 6.842.000 | 905 |
20/05/2022 | 900 | 910 | 900 | 905 | 6.451.400 | 905 |
19/05/2022 | 910 | 910 | 895 | 900 | 6.919.500 | 900 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan untuk memastikan harga selalu dapat dibandingkan di periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan untuk memastikan harga selalu dapat dibandingkan di periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk
- Dividen khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan modal dan Distribusi Kas
- Pembayaran Bonus
- Rights Issue / Penawaran Preferential / Penawaran Terbuka
- Pemisahan saham/penggabungan saham