Sejarah harga saham dari 04 Jan 2023 sampai 31 Mar 2023
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 minggu terakhir (16/03/2023 sampai 31/03/2023) | 555 | 555 | 500 | 515 | 127,652,900 | 515 |
2 Minggu Sebelumnya (02/03/2023 sampai 15/03/2023) |
630 | 645 | 550 | 550 | 140,187,200 | 550 |
4 Minggu Sebelumnya (02/02/2023 sampai 01/03/2023) |
700 | 760 | 615 | 630 | 366,295,200 | 630 |
Data Historis Harian | ||||||
31/03/2023 | 515 | 525 | 510 | 515 | 8,572,500 | 515 |
30/03/2023 | 515 | 525 | 515 | 515 | 14,438,900 | 515 |
29/03/2023 | 530 | 545 | 515 | 515 | 19,055,500 | 515 |
28/03/2023 | 525 | 535 | 515 | 525 | 11,620,200 | 525 |
27/03/2023 | 525 | 525 | 510 | 515 | 9,169,400 | 515 |
24/03/2023 | 525 | 530 | 510 | 515 | 13,255,100 | 515 |
21/03/2023 | 505 | 530 | 500 | 520 | 10,080,400 | 520 |
20/03/2023 | 530 | 535 | 505 | 505 | 10,718,000 | 505 |
17/03/2023 | 520 | 535 | 515 | 525 | 13,776,300 | 525 |
16/03/2023 | 555 | 555 | 515 | 515 | 16,966,600 | 515 |
15/03/2023 | 560 | 570 | 550 | 550 | 8,846,400 | 550 |
14/03/2023 | 585 | 585 | 550 | 555 | 13,309,200 | 555 |
13/03/2023 | 560 | 600 | 555 | 580 | 27,551,800 | 580 |
10/03/2023 | 570 | 585 | 555 | 560 | 16,297,500 | 560 |
09/03/2023 | 580 | 585 | 570 | 580 | 8,277,400 | 580 |
08/03/2023 | 585 | 590 | 565 | 580 | 11,288,800 | 580 |
07/03/2023 | 605 | 620 | 580 | 585 | 23,035,000 | 585 |
06/03/2023 | 635 | 640 | 605 | 605 | 19,823,000 | 605 |
03/03/2023 | 645 | 645 | 625 | 635 | 8,287,200 | 635 |
02/03/2023 | 630 | 645 | 630 | 635 | 3,470,900 | 635 |
01/03/2023 | 630 | 645 | 625 | 630 | 7,292,700 | 630 |
28/02/2023 | 630 | 630 | 620 | 630 | 7,510,200 | 630 |
27/02/2023 | 660 | 660 | 615 | 625 | 16,552,900 | 625 |
24/02/2023 | 630 | 640 | 625 | 635 | 12,942,100 | 635 |
23/02/2023 | 645 | 645 | 625 | 630 | 11,476,700 | 630 |
22/02/2023 | 655 | 665 | 630 | 640 | 31,275,800 | 640 |
21/02/2023 | 675 | 680 | 645 | 660 | 30,539,100 | 660 |
20/02/2023 | 670 | 690 | 670 | 675 | 9,477,100 | 675 |
17/02/2023 | 675 | 695 | 665 | 680 | 25,653,700 | 680 |
16/02/2023 | 690 | 690 | 665 | 670 | 28,786,800 | 670 |
15/02/2023 | 700 | 700 | 685 | 690 | 10,365,000 | 690 |
14/02/2023 | 700 | 710 | 695 | 695 | 6,834,400 | 695 |
13/02/2023 | 700 | 710 | 690 | 700 | 10,567,300 | 700 |
10/02/2023 | 715 | 720 | 690 | 700 | 22,641,800 | 700 |
09/02/2023 | 720 | 735 | 715 | 715 | 17,382,600 | 715 |
08/02/2023 | 725 | 730 | 715 | 720 | 5,413,900 | 720 |
07/02/2023 | 740 | 745 | 715 | 720 | 17,909,300 | 720 |
06/02/2023 | 735 | 760 | 725 | 735 | 35,476,500 | 735 |
03/02/2023 | 715 | 740 | 705 | 735 | 32,210,800 | 735 |
02/02/2023 | 700 | 720 | 695 | 710 | 25,986,500 | 710 |
01/02/2023 | 695 | 705 | 690 | 695 | 17,621,100 | 695 |
31/01/2023 | 690 | 715 | 685 | 690 | 39,670,200 | 690 |
30/01/2023 | 705 | 715 | 680 | 685 | 24,381,100 | 685 |
27/01/2023 | 680 | 715 | 680 | 700 | 43,498,300 | 700 |
26/01/2023 | 690 | 705 | 670 | 680 | 39,383,800 | 680 |
25/01/2023 | 665 | 705 | 665 | 685 | 34,035,400 | 685 |
24/01/2023 | 675 | 685 | 660 | 665 | 14,593,500 | 665 |
20/01/2023 | 685 | 690 | 670 | 675 | 16,404,200 | 675 |
19/01/2023 | 655 | 690 | 655 | 685 | 14,122,300 | 685 |
18/01/2023 | 660 | 675 | 655 | 660 | 20,101,500 | 660 |
17/01/2023 | 685 | 700 | 680 | 680 | 13,203,800 | 680 |
16/01/2023 | 680 | 700 | 675 | 685 | 7,240,400 | 685 |
13/01/2023 | 680 | 690 | 675 | 680 | 8,874,800 | 680 |
12/01/2023 | 675 | 695 | 670 | 680 | 12,551,100 | 680 |
11/01/2023 | 685 | 690 | 655 | 670 | 14,687,800 | 670 |
10/01/2023 | 730 | 740 | 680 | 680 | 33,985,900 | 680 |
09/01/2023 | 765 | 775 | 730 | 730 | 13,680,400 | 730 |
06/01/2023 | 760 | 780 | 750 | 765 | 8,017,000 | 765 |
05/01/2023 | 805 | 805 | 770 | 770 | 12,122,100 | 770 |
04/01/2023 | 810 | 830 | 800 | 800 | 10,875,600 | 800 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
- Dividen khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Pembayaran Bonus
- Rights Issue/Penawaran Preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan saham/penggabungan saham