Sejarah harga saham dari 19 Nov 2024 sampai 28 Feb 2025
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 minggu terakhir (17/02/2025 sampai 28/02/2025) | 199 | 208 | 199 | 204 | 19,976,800 | 204 |
2 Minggu Sebelumnya (21/01/2025 sampai 14/02/2025) |
244 | 256 | 180 | 197 | 169,137,300 | 197 |
4 Minggu Sebelumnya (18/12/2024 sampai 20/01/2025) |
270 | 278 | 214 | 240 | 436,700,800 | 240 |
Data Historis Harian | ||||||
28/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
27/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
26/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
25/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
24/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
21/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
20/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
19/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
18/02/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
17/02/2025 | 199 | 208 | 199 | 204 | 19,976,800 | 204 |
14/02/2025 | 198 | 206 | 193 | 197 | 15,365,200 | 197 |
13/02/2025 | 190 | 198 | 186 | 198 | 16,917,700 | 198 |
12/02/2025 | 183 | 197 | 180 | 191 | 21,328,100 | 191 |
11/02/2025 | 193 | 196 | 181 | 183 | 18,901,400 | 183 |
31/01/2025 | 226 | 230 | 220 | 220 | 10,690,400 | 220 |
30/01/2025 | 238 | 240 | 222 | 226 | 14,894,100 | 226 |
24/01/2025 | 242 | 250 | 234 | 234 | 12,866,500 | 234 |
23/01/2025 | 238 | 256 | 238 | 242 | 27,851,500 | 242 |
22/01/2025 | 238 | 254 | 236 | 236 | 24,300,300 | 236 |
21/01/2025 | 244 | 244 | 236 | 238 | 6,022,100 | 238 |
20/01/2025 | 242 | 248 | 238 | 240 | 15,788,300 | 240 |
17/01/2025 | 254 | 256 | 240 | 242 | 14,896,400 | 242 |
16/01/2025 | 246 | 268 | 242 | 250 | 48,519,000 | 250 |
15/01/2025 | 248 | 248 | 236 | 242 | 24,457,000 | 242 |
14/01/2025 | 214 | 260 | 214 | 244 | 109,681,100 | 244 |
13/01/2025 | 224 | 224 | 214 | 214 | 6,036,700 | 214 |
10/01/2025 | 218 | 228 | 218 | 224 | 9,763,000 | 224 |
09/01/2025 | 226 | 230 | 216 | 218 | 12,350,500 | 218 |
08/01/2025 | 236 | 238 | 224 | 226 | 14,776,100 | 226 |
07/01/2025 | 244 | 246 | 232 | 236 | 16,544,300 | 236 |
06/01/2025 | 250 | 260 | 242 | 244 | 21,243,400 | 244 |
03/01/2025 | 260 | 268 | 244 | 248 | 51,454,500 | 248 |
02/01/2025 | 244 | 266 | 244 | 260 | 25,135,400 | 260 |
30/12/2024 | 246 | 246 | 236 | 244 | 11,460,600 | 244 |
27/12/2024 | 246 | 258 | 244 | 246 | 8,732,000 | 246 |
24/12/2024 | 252 | 256 | 242 | 244 | 9,843,200 | 244 |
23/12/2024 | 250 | 258 | 248 | 254 | 9,272,400 | 254 |
20/12/2024 | 260 | 264 | 250 | 250 | 8,043,000 | 250 |
19/12/2024 | 272 | 274 | 256 | 260 | 9,515,200 | 260 |
18/12/2024 | 270 | 278 | 266 | 272 | 9,188,700 | 272 |
17/12/2024 | 282 | 286 | 270 | 270 | 14,414,100 | 270 |
16/12/2024 | 294 | 298 | 280 | 282 | 10,701,700 | 282 |
13/12/2024 | 302 | 304 | 290 | 292 | 10,396,100 | 292 |
12/12/2024 | 308 | 308 | 300 | 300 | 8,404,900 | 300 |
11/12/2024 | 302 | 322 | 300 | 304 | 45,976,600 | 304 |
10/12/2024 | 306 | 310 | 300 | 302 | 9,576,200 | 302 |
09/12/2024 | 300 | 308 | 298 | 304 | 10,102,800 | 304 |
06/12/2024 | 300 | 302 | 296 | 296 | 8,339,400 | 296 |
05/12/2024 | 308 | 312 | 298 | 300 | 14,114,100 | 300 |
04/12/2024 | 292 | 310 | 290 | 308 | 27,441,800 | 308 |
03/12/2024 | 300 | 306 | 286 | 290 | 29,704,800 | 290 |
02/12/2024 | 294 | 302 | 284 | 290 | 13,054,900 | 290 |
29/11/2024 | 306 | 310 | 294 | 294 | 14,991,800 | 294 |
28/11/2024 | 306 | 318 | 304 | 308 | 9,043,000 | 308 |
26/11/2024 | 324 | 326 | 304 | 306 | 18,459,500 | 306 |
25/11/2024 | 314 | 328 | 314 | 322 | 23,847,000 | 322 |
22/11/2024 | 322 | 328 | 314 | 314 | 11,545,100 | 314 |
21/11/2024 | 332 | 336 | 322 | 322 | 12,436,800 | 322 |
20/11/2024 | 318 | 358 | 318 | 328 | 86,797,300 | 328 |
19/11/2024 | 290 | 318 | 288 | 318 | 29,168,400 | 318 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
- Dividen khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Pembayaran Bonus
- Rights Issue/Penawaran Preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan saham/penggabungan saham