Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
Sumber: Target Harga Saham dari 24 analis per 8 Mei 2023
BUY
HOLD
SELL
Sumber: Rekomendasi dari 24 analis per 14 Juni 2023
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Pendapatan | 16.536,38 | 17.809,72 | 21.480,79 |
Laba Kotor | 1.524,79 | 1.694,57 | 2.202,39 |
Laba Usaha | 1.463,94 | 906,15 | 653,13 |
Laba Sebelum Pajak | 310,28 | 196,66 | -205,09 |
Laba Bersih (Dikurangi Kepentingan Non-pengendali) | 185,77 | 117,67 | -59,59 |
*Sumber: Bloomberg(dalam miliar rupiah)