Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
Pemerintah Republik Indonesia | 5.834.850.000 | 65,049% |
* Per 31 Agustus 2023
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Negara Republik Indonesia | 1 | 5.834.850.000 | 65,04885% |
Perorangan Indonesia | 61.217 | 1.750.717.667 | 19,51758% |
Koperasi | 3 | 3.597.000 | 0,04010% |
Yayasan | 11 | 8.417.589 | 0,09384% |
Dana Pensiun | 61 | 613.139.619 | 6,83548% |
Asuransi | 32 | 52.287.626 | 0,58292% |
Bank | 2 | 2.146.000 | 0,02392% |
Perseroan Terbatas | 115 | 152.608.015 | 1,70132% |
Lembaga Pemerintah | 1 | 93 | 0,00000% |
Reksadana | 31 | 65.342.167 | 0,72846% |
Sub Total | 61.474 | 8.483.105.776 | 94,57247% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 222 | 10.654.697 | 0,11878% |
Badan Usaha Asing | 126 | 476.190.899 | 5,30873% |
Sub Total | 348 | 486.845.596 | 5,42751% |
TOTAL | 61.822 | 8.969.951.372 | 100,00000% |
* Per 31 Agustus 2023
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
DEWAN KOMISARIS | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
2 | Satya Bhakti Parikesit | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
3 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
4 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
6 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
7 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 184.200 | 0,0020535% |
2 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 0 | 0,0000000% |
3 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 0 | 0,0000000% |
4 | Rudy Hartono | Direktur Operasi III | 0 | 0,0000000% |
5 | Ayu Widya Kiswari | Direktur Quality, Health, Safety and Environment | 0 | 0,0000000% |
6 | Adityo Kusumo | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 0 | 0,0000000% |
7 | Hadjar Seti Adji | Direktur Human Capital Management | 0 | 0,0000000% |
TOTAL | 184.200 | 0,0020535% |
* Per 31 Agustus 2023