Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
| Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 35.928.785.753 | 90,108% |
* Per 31 Jan 2026
| Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| NASIONAL | |||
| Perorangan Indonesia | 59.351 | 2.113.644.803 | 5,30093% |
| Koperasi | 4 | 4.147.000 | 0,01040% |
| Yayasan | 8 | 4.168.140 | 0,01045% |
| Dana Pensiun | 50 | 605.381.845 | 1,51827% |
| Asuransi | 21 | 55.730.727 | 0,13977% |
| Bank | 1 | 1.900.000 | 0,00477% |
| Perseroan Terbatas | 123 | 36.159.964.687 | 90,68770% |
| Lembaga Pemerintah | 2 | 362.917.121 | 0,91018% |
| Reksadana | 7 | 5.107.145 | 0,01281% |
| Sub Total | 59.567 | 39.312.961.468 | 98,59528% |
| ASING | |||
| Perorangan Asing | 226 | 13.493.227 | 0,03384% |
| Badan Usaha Asing | 96 | 546.609.163 | 1,37087% |
| Sub Total | 322 | 560.102.390 | 1,40471% |
| TOTAL | 59.889 | 39.873.063.858 | 100,00000% |
* Per 31 Jan 2026
| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
| 2 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 3 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 4 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 6 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
| DIREKSI | ||||
| 1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 1.434.200 | 0,0035969% |
| 2 | Sumadi | Direktur Keuangan | 850.000 | 0,0021318% |
| 3 | Fafan Khoirul Fanani | Direktur Management Risiko dan Legal | 0 | 0,0000000% |
| 4 | Hadjar Seti Adji | Direktur Manajemen SDM dan Transformasi | 510.000 | 0,0012791% |
| 5 | Hananto Aji | Direktur Operasi | 1.269.000 | 0,0031826% |
| TOTAL | 4.063.200 | 0,0101904% | ||
* Per 31 Jan 2026