Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
| Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|
| PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 36.291.702.780 | 91,018% |
* Per 31 Okt 2025
| Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|
| NASIONAL | |||
| Negara Republik Indonesia | 1 | 1 | 0,00000% |
| Perorangan Indonesia | 59.358 | 2.113.649.921 | 5,30095% |
| Koperasi | 3 | 4.145.000 | 0,01039% |
| Yayasan | 8 | 4.168.140 | 0,01045% |
| Dana Pensiun | 50 | 605.381.845 | 1,51827% |
| Asuransi | 21 | 55.730.727 | 0,13977% |
| Bank | 1 | 1.900.000 | 0,00477% |
| Perseroan Terbatas | 124 | 36.522.887.096 | 91,59789% |
| Lembaga Pemerintah | 1 | 93 | 0,00000% |
| Reksadana | 7 | 5.107.145 | 0,01281% |
| Sub Total | 59.574 | 39.312.966.468 | 98,59530% |
| ASING | |||
| Perorangan Asing | 225 | 13.488.227 | 0,03383% |
| Badan Usaha Asing | 96 | 546.609.163 | 1,37087% |
| Sub Total | 321 | 560.097.390 | 1,40470% |
| TOTAL | 59.895 | 39.873.063.858 | 100,00000% |
* Per 31 Okt 2025
| No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
|---|---|---|---|---|
| DEWAN KOMISARIS | ||||
| 1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
| 2 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 3 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 4 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
| 6 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
| DIREKSI | ||||
| 1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 1.434.200 | 0,0035969% |
| 2 | Sumadi | Direktur Keuangan | 850.000 | 0,0021318% |
| 3 | Fafan Khoirul Fanani | Direktur Management Risiko dan Legal | 0 | 0,0000000% |
| 4 | Hadjar Seti Adji | Direktur Manajemen SDM dan Transformasi | 510.000 | 0,0012791% |
| 5 | Hananto Aji | Direktur Operasi | 1.269.000 | 0,0031826% |
| TOTAL | 4.063.200 | 0,0101904% | ||
* Per 31 Okt 2025