Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
Pemerintah Republik Indonesia | 36.291.702.781 | 91,018% |
* Per 31 Okt 2024
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Negara Republik Indonesia | 1 | 36.291.702.781 | 91,01809% |
Perorangan Indonesia | 62.997 | 2.155.347.424 | 5,40552% |
Koperasi | 4 | 4.147.000 | 0,01040% |
Yayasan | 9 | 5.518.140 | 0,01384% |
Dana Pensiun | 51 | 605.523.145 | 1,51863% |
Asuransi | 21 | 69.479.927 | 0,17425% |
Bank | 1 | 1.900.000 | 0,00477% |
Perseroan Terbatas | 125 | 237.608.740 | 0,59591% |
Lembaga Pemerintah | 1 | 93 | 0,00000% |
Reksadana | 13 | 11.907.577 | 0,02986% |
Sub Total | 63.223 | 39.383.134.827 | 98,77127% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 227 | 10.930.027 | 0,02741% |
Badan Usaha Asing | 88 | 478.999.004 | 1,20131% |
Sub Total | 315 | 489.929.031 | 1,22872% |
TOTAL | 63.538 | 39.873.063.858 | 100,00000% |
* Per 31 Okt 2024
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
DEWAN KOMISARIS | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
2 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
3 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
4 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
6 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 1.434.200 | 0,0035969% |
2 | Adityo Kusumo | Direktur Keuangan | 510.000 | 0,0012791% |
3 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 1.269.000 | 0,0031826% |
4 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 1.269.000 | 0,0031826% |
5 | Hadjar Seti Adji | Direktur Manajemen SDM dan Transformasi | 510.000 | 0,0012791% |
6 | Sumadi | Direktur Manajemen Risiko dan Legal | 850.000 | 0,0021318% |
TOTAL | 5.842.200 | 0,0146521% |
* Per 31 Okt 2024