Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
Pemerintah Republik Indonesia | 36.291.702.781 | 91,018% |
* Per 31 Jan 2025
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Negara Republik Indonesia | 1 | 36.291.702.781 | 91,01809% |
Perorangan Indonesia | 59.947 | 2.116.211.557 | 5,30737% |
Koperasi | 4 | 4.147.000 | 0,01040% |
Yayasan | 8 | 4.168.140 | 0,01045% |
Dana Pensiun | 50 | 605.382.845 | 1,51828% |
Asuransi | 21 | 61.482.627 | 0,15420% |
Bank | 1 | 1.900.000 | 0,00477% |
Perseroan Terbatas | 123 | 242.083.139 | 0,60713% |
Lembaga Pemerintah | 1 | 93 | 0,00000% |
Reksadana | 9 | 7.436.945 | 0,01865% |
Sub Total | 60.165 | 39.334.515.127 | 98,64934% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 229 | 12.552.427 | 0,03148% |
Badan Usaha Asing | 99 | 525.996.304 | 1,31918% |
Sub Total | 328 | 538.548.731 | 1,35066% |
TOTAL | 60.493 | 39.873.063.858 | 100,00000% |
* Per 31 Jan 2025
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
DEWAN KOMISARIS | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
2 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
3 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
4 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
6 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 1.434.200 | 0,0035969% |
2 | Adityo Kusumo | Direktur Keuangan | 510.000 | 0,0012791% |
3 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 1.269.000 | 0,0031826% |
4 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 1.269.000 | 0,0031826% |
5 | Hadjar Seti Adji | Direktur Manajemen SDM dan Transformasi | 510.000 | 0,0012791% |
6 | Sumadi | Direktur Manajemen Risiko dan Legal | 850.000 | 0,0021318% |
TOTAL | 5.842.200 | 0,0146521% |
* Per 31 Jan 2025