Pemegang Saham
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA yang Mencapai 5% atau lebih
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
Pemerintah Republik Indonesia | 5.834.850.000 | 65,05% |
* Per 31 Mei 2022 |
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Pemerintah Republik Indonesia | 1 | 5.834.850.000 | 65,05% |
Perorangan Indonesia | 66.991 | 1.417.844.118 | 15,81% |
Koperasi | 8 | 4.496.400 | 0,05% |
Yayasan | 16 | 27.955.080 | 0,31% |
Dana Pensiun | 92 | 649.620.328 | 7,24% |
Asuransi | 68 | 131.564.526 | 1,47% |
Bank | 2 | 2.146.000 | 0,02% |
Perseroan Terbatas | 124 | 170.999.945 | 1,91% |
Reksadana | 145 | 129.256.497 | 1,44% |
Sub Total | 67.447 | 8.368.732.894 | 93,30% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 200 | 18.392.397 | 0,21% |
Badan Usaha Asing | 140 | 582.826.081 | 6,50% |
Sub Total | 340 | 601.218.478 | 6,70% |
TOTAL | 67.787 | 8.969.951.372 | 100,00% |
* Per 31 Mei 2022 |
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi WIKA
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
Dewan Komisaris | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000 |
2 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
3 | Satya Bhakti Parikesit | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
4 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
5 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
6 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
7 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 184.200 | 0,0020535 |
2 | Mursyid | Direktur Human Capital dan Pegembangan | 71 | 0,0000008 |
3 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 0 | 0,0000000 |
4 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 0 | 0,0000000 |
5 | Rudy Hartono | Direktur Operasi III | 0 | 0,0000000 |
6 | Ayu Widya Kiswari | Direktur QSHE | 0 | 0,0000000 |
7 | Adityo Kusumo | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko | 0 | 0,0000000 |
TOTAL | 184.271 | 0,0020543 | ||
* Per 31 Mei 2022 |