Pemegang Saham
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA yang Mencapai 5% atau lebih
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
Pemerintah Republik Indonesia | 5.834.850.000 | 65,05% |
* Per 31 Maret 2021 |
Tabel Komposisi Pemegang Saham WIKA
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Pemerintah Republik Indonesia | 1 | 5.834.850.000 | 65,05% |
Perorangan Indonesia | 57.605 | 820.973.176 | 9,15% |
Koperasi | 8 | 4.421.700 | 0,05% |
Yayasan | 15 | 17.490.760 | 0,19% |
Dana Pensiun | 101 | 628.768.262 | 7,01% |
Asuransi | 91 | 254.365.764 | 2,84% |
Perseroan Terbatas | 116 | 117.287.370 | 1,31% |
Reksadana | 237 | 495.720.165 | 5,53% |
Sub Total | 58.174 | 8.173.877.197 | 91,13% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 218 | 9.754.204 | 0,11% |
Badan Usaha Asing | 159 | 786.319.971 | 8,77% |
Sub Total | 377 | 796.074.175 | 8,87% |
TOTAL | 58.551 | 8.969.951.372 | 100,00% |
* Per 31 Maret 2021 |
Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi WIKA
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
Dewan Komisaris | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000 |
2 | Eddy Sudarmanto | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
3 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
4 | Satya Bhakti Parikesit | Komisaris | 0 | 0,0000000 |
5 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
6 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
7 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000 |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 34.200 | 0,0003813 |
2 | Ade Wahyu | Direktur Keuangan | 457.435 | 0,0050996 |
3 | Rudi Hartono | Direktur QSHE | 0 | 0,0000000 |
4 | Mursyid | Direktur Human Capital dan Pegembangan | 0 | 0,0000000 |
5 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 0 | 0,0000000 |
6 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 0 | 0,0000000 |
7 | Sugeng Rochadi | Direktur Operasi III | 0 | 0,0000000 |
TOTAL | 491.635 | 0,0054809 | ||
* Per 31 Maret 2021 |