Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
Nama | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|
PT DANANTARA ASSET MANAGEMENT (PERSERO) | 36.291.702.780 | 91,018% |
* Per 30 Jun 2025
Kepemilikan Saham | Jumlah Pemegang Saham | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|
NASIONAL | |||
Negara Republik Indonesia | 1 | 1 | 0,00000% |
Perorangan Indonesia | 59.372 | 2.113.800.837 | 5,30133% |
Koperasi | 4 | 4.147.000 | 0,01040% |
Yayasan | 8 | 4.168.140 | 0,01045% |
Dana Pensiun | 50 | 605.381.845 | 1,51827% |
Asuransi | 21 | 55.730.727 | 0,13977% |
Bank | 1 | 1.900.000 | 0,00477% |
Perseroan Terbatas | 123 | 36.522.880.680 | 91,59788% |
Lembaga Pemerintah | 1 | 93 | 0,00000% |
Reksadana | 7 | 5.107.145 | 0,01281% |
Sub Total | 59.588 | 39.313.116.468 | 98,59568% |
ASING | |||
Perorangan Asing | 225 | 13.488.227 | 0,03383% |
Badan Usaha Asing | 95 | 546.459.163 | 1,37050% |
Sub Total | 320 | 559.947.390 | 1,40433% |
TOTAL | 59.908 | 39.873.063.858 | 100,00000% |
* Per 30 Jun 2025
No. | Nama | Jabatan | Jumlah Saham | Persentase Kepemilikan |
---|---|---|---|---|
DEWAN KOMISARIS | ||||
1 | Jarot Widyoko | Komisaris Utama | 0 | 0,0000000% |
2 | Adityawarman | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
3 | Rusmanto | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
4 | Suryo Hapsoro Tri Utomo | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
5 | Harris Arthur Hedar | Komisaris Independen | 0 | 0,0000000% |
6 | Firdaus Ali | Komisaris | 0 | 0,0000000% |
DIREKSI | ||||
1 | Agung Budi Waskito | Direktur Utama | 1.434.200 | 0,0035969% |
2 | Adityo Kusumo | Direktur Keuangan | 510.000 | 0,0012791% |
3 | Sumadi | Direktur Manajemen Risiko dan Legal | 850.000 | 0,0021318% |
4 | Hadjar Seti Adji | Direktur Manajemen SDM dan Transformasi | 510.000 | 0,0012791% |
5 | Hananto Aji | Direktur Operasi I | 1.269.000 | 0,0031826% |
6 | Harum Akhmad Zuhdi | Direktur Operasi II | 1.269.000 | 0,0031826% |
TOTAL | 5.842.200 | 0,0146521% |
* Per 30 Jun 2025