Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Bersih | 19.242.727 | 22.530.356 | 21.480.791 | 17.809.718 | 16.536.382 |
| Beban Pokok Pendapatan | (17.724.124) | (20.668.209) | (19.278.402) | (16.115.148) | (15.011.596) |
| Laba Kotor | 1.518.602 | 1.861.146 | 2.202.389 | 1.694.570 | 1.524.785 |
| Beban Penjualan | (20.059) | (10.271) | (4.762) | (8.579) | (11.276) |
| Beban Umum dan Administrasi | (1.223.876) | (973.997) | (722.177) | (779.834) | (883.293) |
| Pendapatan Lain-lain | 5.445.707 | 697.835 | 1.557.288 | 1.471.688 | 3.202.359 |
| Beban Lain-lain | (3.734.348) | (5.404.164) | (1.317.587) | (1.254.859) | (2.368.633) |
| Laba (Rugi) Usaha | (1.986.001) | (3.831.082) | 1.715.152 | 1.122.984 | 1.463.942 |
| Beban dari Pendanaan | (3.282.891) | (3.206.109) | (1.371.878) | (1.157.284) | (1.221.502) |
| Beban Pajak Penghasilan Final | (336.804) | (500.558) | (374.564) | (412.524) | (400.877) |
| Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi | (221.037) | (91.144) | (99.355) | (28.886) | (3.459) |
| Bagian Entitas Ventura Bersama | (606.662) | (139.283) | 306.726 | 672.373 | 472.172 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | (2.461.392) | (7.765.545) | 176.081 | 196.664 | 310.276 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (52.422) | (58.994) | (163.495) | 17.760 | 12.067 |
| Laba (Rugi) Neto | (2.513.814) | (7.824.539) | 12.586 | 214.425 | 322.343 |
| Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain | |||||
| Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba (Rugi): | |||||
| Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja Pasti | (76.438) | (74.777) | 4.600 | 24.444 | (21.158) |
| Pajak Penghasilan Terkait | 2.777 | 381 | 684 | (2.069) | 383 |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak | (79.214) | (74.396) | 5.284 | 22.375 | (20.775) |
| Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan | (2.593.029) | (7.898.935) | 17.871 | 236.800 | 301.567 |
| Laba (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada: | |||||
| Pemilik Entitas Induk | (2.266.814) | (7.128.264) | (59.596) | 117.667 | 185.766 |
| Kepentingan Non Pengendali | (247.000) | (696.275) | 72.183 | 96.758 | 136.576 |
| Jumlah | (2.513.814) | (7.824.539) | 12.586 | 214.425 | 322.343 |
| Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||
| Pemilik Entitas Induk | (2.338.245) | (7.196.040) | (84.618) | 129.946 | 173.794 |
| Kepentingan Non Pengendali | (254.738) | (702.895) | 102.488 | 106.855 | 127.774 |
| Jumlah | (2.593.029) | (7.898.935) | 17.871 | 236.800 | 301.567 |
| Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh) | (117,63) | (794,68) | (6,64) | 13,12 | 20,71 |
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | 68.223 | (3.165.150) | (2.881.595) | (3.740.044) | 314.191 |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | (3.818.677) | (1.066.129) | (1.967.043) | (3.711.048) | (5.232.493) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | 3.987.533 | 1.806.126 | 3.572.203 | (524.062) | 9.477.948 |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | (237.079) | (2.425.153) | (1.321.435) | (7.975.154) | 4.559.647 |
| Kas dan Setara Kas dari Akuisisi Entitas Anak | - | - | - | - | 4.432 |
| Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing | 4.013 | (11.469) | 7.258 | 7.262 | 40.949 |
| Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | 3.233.071 | 5.669.693 | 6.983.870 | 14.951.761 | 10.346.734 |
| Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | 3.361.002 | 3.233.071 | 5.669.693 | 6.983.870 | 14.951.761 |
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASET | |||||
| Jumlah Aset Lancar | 30.238.518 | 30.801.656 | 39.634.795 | 37.186.634 | 47.980.946 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 33.317.824 | 35.179.580 | 35.434.809 | 32.199.160 | 20.128.239 |
| Jumlah Aset | 63.556.342 | 65.981.236 | 75.069.604 | 69.385.794 | 68.109.185 |
| LIABILITAS | |||||
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 19.023.299 | 38.437.294 | 36.135.331 | 36.969.570 | 44.212.530 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 32.661.623 | 17.972.329 | 21.441.067 | 14.981.147 | 7.239.230 |
| Jumlah Liabilitas | 51.684.922 | 56.409.623 | 57.576.398 | 51.950.717 | 51.451.760 |
| EKUITAS | |||||
| Jumlah Ekuitas | 11.871.492 | 9.571.613 | 17.493.206 | 17.435.078 | 16.657.425 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 63.556.342 | 65.981.236 | 75.069.604 | 69.385.794 | 68.109.185 |
(Dalam %, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFITABILITAS | |||||
| Imbal Hasil terhadap Ekuitas | (21,18) | (40,52) | 0,07 | 1,29 | 2,12 |
| Imbal Hasil Investasi | 1,62 | 1,55 | 3,20 | 2,55 | 2,84 |
| Imbal Hasil terhadap Aset | (3,96) | (0,12) | 0,02 | 0,28 | 0,46 |
| LIKUIDITAS | |||||
| Rasio Kas | 17,67 | 8,41 | 15,69 | 18,89 | 33,82 |
| Rasio Lancar | 158,62 | 80,13 | 109,68 | 100,59 | 108,52 |
| Quick Ratio | 32,04 | 50,45 | 76,44 | 71,01 | 86,33 |
| AKTIVITAS | |||||
| Periode Penagihan (hari) | 76,00 | 88,00 | 48,00 | 46,00 | 48,00 |
| Perputaran Aset (kali) | 31,94 | 68,40 | 28,65 | 25,70 | 24,28 |
| STRUKTUR MODAL KERJA | |||||
| Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas | 4,35 | 5,89 | 3,29 | 2,98 | 3,09 |
| Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset | 0,81 | 0,85 | 0,77 | 0,75 | 0,76 |
| Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas | 2,99 | 3,85 | 1,91 | 1,63 | 1,58 |
| Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,25 | 0,24 |
| MARJIN | |||||
| Marjin Laba Kotor | 7,89 | 8,27 | 10,25 | 9,51 | 9,22 |
| Marjin Laba Usaha | 1,43 | 3,90 | 7,98 | 10,08 | 11,71 |
| Marjin Laba Bersih | (13,06) | (34,73) | 0,06 | 1,20 | 1,95 |
| PERTUMBUHAN | |||||
| Penjualan | (14,59) | (14,25) | 20,61 | 7,70 | (39,23) |
| Laba Usaha | (151,87) | (8,05) | 52,73 | (7,27) | (44,50) |
| Laba yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk | (68,20) | (14.324,00) | (150,65) | (36,66) | (91,87) |
| Jumlah Aset | (3,68) | (13,77) | 8,19 | 1,87 | 9,66 |
| Jumlah Ekuitas | 24,03 | (82,77) | 0,33 | 4,67 | (13,31) |