Apakah anda mencari sesuatu?
Saran kata kunci
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pendapatan Bersih | 13.325.492 | 19.242.727 | 22.530.356 | 21.480.791 | 17.809.718 |
| Beban Pokok Pendapatan | (12.198.223) | (17.724.124) | (20.668.209) | (19.278.402) | (16.115.148) |
| Laba Kotor | 1.127.269 | 1.518.602 | 1.862.146 | 2.202.389 | 1.694.570 |
| Beban Penjualan | (15.702) | (20.059) | (10.271) | (4.762) | (8.579) |
| Beban Umum dan Administrasi | (1.305.135) | (1.223.876) | (973.998) | (722.177) | (779.834) |
| Pendapatan Lain-lain | 1.157.766 | 5.445.684 | 697.835 | 1.557.288 | 1.471.688 |
| Beban Lain-lain | (6.374.335) | (3.734.349) | (5.404.164) | (1.317.587) | (1.254.859) |
| Laba (Rugi) Usaha | (5.410.137) | (1.986.002) | (3.828.452) | 1.715.152 | 1.122.984 |
| Beban dari Pendanaan | (2.968.058) | (3.282.891) | (3.206.109) | (1.371.878) | (1.157.284) |
| Beban Pajak Penghasilan Final | (249.381) | (336.804) | (500.558) | (374.564) | (412.524) |
| Bagian Laba (Rugi) Entitas Asosiasi | (52.613) | (221.037) | (91.144) | (99.355) | (28.886) |
| Bagian Laba (Rugi) Entitas Ventura Bersama | (1.442.814) | (606.662) | (139.283) | 306.726 | 672.373 |
| Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan | (10.123.004) | (2.461.392) | (7.765.545) | 176.081 | 196.664 |
| Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan | (12.174) | (52.422) | (58.994) | (163.495) | 17.760 |
| Laba (Rugi) Neto | (10.135.178) | (2.513.814) | (7.824.539) | 12.586 | 214.425 |
| Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain | |||||
| Penghasilan Komprehensif Lainnya yang Tidak Direklasifikasi ke Laba (Rugi): | |||||
| Pengukuran Kembali Program Imbal Kerja Pasti | (44.557) | (76.438) | (74.777) | 4.600 | 24.444 |
| Pajak Penghasilan Terkait | 1.627 | 2.777 | 381 | 684 | (2.069) |
| Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Setelah Pajak | (46.184) | (79.215) | (74.396) | 5.284 | 22.375 |
| Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Tahun Berjalan | (10.181.362) | (2.593.029) | (7.898.935) | 17.871 | 236.800 |
| Laba (Rugi) Neto yang Dapat Diatribusikan Kepada: | |||||
| Pemilik Entitas Induk | (9.708.962) | (2.266.814) | (7.128.264) | (59.596) | 117.667 |
| Kepentingan Non Pengendali | (426.216) | (247.000) | (696.275) | 72.183 | 96.758 |
| Jumlah | (10.135.178) | (2.513.814) | (7.824.539) | 12.586 | 214.425 |
| Jumlah Penghasilan (Kerugian) Komprehensif Lain yang Dapat Diatribusikan kepada: | |||||
| Pemilik Entitas Induk | (9.753.204) | (2.338.245) | (7.196.040) | (84.618) | 129.946 |
| Kepentingan Non Pengendali | (428.158) | (254.738) | (702.895) | 102.488 | 106.855 |
| Jumlah | (10.181.362) | (2.593.029) | (7.898.935) | 17.871 | 236.800 |
| Laba (Rugi) Per Saham Dasar (Nilai Penuh) | (243,50) | (117,63) | (794,68) | (6,64) | 13,12 |
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi | (348.040) | 68.223 | (3.165.150) | (2.881.595) | (3.740.044) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi | 3.295.112 | (3.818.677) | (1.066.129) | (1.967.043) | (3.711.048) |
| Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan | (3.541.648) | 3.987.534 | 1.806.126 | 3.572.203 | (524.062) |
| Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas | (594.576) | 237.080 | (2.425.153) | (1.321.435) | (7.975.154) |
| Pengaruh Perubahan Kurs Mata Uang Asing | (11.469) | 4.013 | (11.469) | 7.258 | 7.262 |
| Kas dan Setara Kas pada Awal Periode | 3.361.003 | 3.233.071 | 5.669.693 | 6.983.870 | 14.951.761 |
| Kas dan Setara Kas pada Akhir Periode | 2.754.958 | 3.361.003 | 3.233.071 | 5.669.693 | 6.983.870 |
(Dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| ASET | |||||
| Jumlah Aset Lancar | 20.065.929 | 30.148.519 | 30.801.656 | 39.634.795 | 37.186.634 |
| Jumlah Aset Tidak Lancar | 30.081.157 | 33.317.824 | 35.179.580 | 35.434.809 | 32.199.160 |
| Jumlah Aset | 50.147.086 | 63.466.343 | 65.981.236 | 75.069.604 | 69.385.794 |
| LIABILITAS | |||||
| Jumlah Liabilitas Jangka Pendek | 15.513.323 | 19.013.300 | 38.437.294 | 36.135.331 | 36.969.570 |
| Jumlah Liabilitas Jangka Panjang | 32.948.445 | 32.581.623 | 17.972.329 | 21.441.067 | 14.981.147 |
| Jumlah Liabilitas | 48.461.767 | 51.594.923 | 56.409.623 | 57.576.398 | 51.950.717 |
| EKUITAS | |||||
| Jumlah Ekuitas | 1.685.319 | 11.871.420 | 9.571.613 | 17.493.206 | 17.435.078 |
| Jumlah Liabilitas dan Ekuitas | 50.147.086 | 63.466.343 | 65.981.236 | 75.069.604 | 69.385.794 |
(Dalam %, kecuali dinyatakan lain)
| Uraian | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| PROFITABILITAS | |||||
| Imbal Hasil terhadap Ekuitas | 601,38 | (21,18) | (40,52) | 0,07 | 1,29 |
| Imbal Hasil Investasi | (20,80) | 1,62 | 1,55 | 3,20 | 2,55 |
| Imbal Hasil terhadap Aset | (20,21) | (3,96) | (0,12) | 0,02 | 0,28 |
| LIKUIDITAS | |||||
| Rasio Kas | 20,66 | 17,67 | 8,41 | 15,69 | 18,89 |
| Rasio Lancar | 129,35 | 158,62 | 80,13 | 109,68 | 100,59 |
| Quick Ratio | 32,51 | 32,04 | 50,45 | 76,44 | 71,01 |
| AKTIVITAS | |||||
| Periode Penagihan (hari) | 82,00 | 76,00 | 88,00 | 48,00 | 46,00 |
| Perputaran Aset (kali) | 27,77 | 31,94 | 68,40 | 28,65 | 25,70 |
| STRUKTUR MODAL KERJA | |||||
| Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Ekuitas | 28,76 | 4,35 | 5,89 | 3,29 | 2,98 |
| Rasio Jumlah Liabilitas terhadap Aset | 0,97 | 0,81 | 0,85 | 0,77 | 0,75 |
| Rasio Utang Berbunga terhadap Ekuitas | 19,85 | 2,99 | 3,85 | 1,91 | 1,63 |
| Rasio Ekuitas terhadap Jumlah Aset | 0,03 | 0,19 | 0,15 | 0,23 | 0,25 |
| MARJIN | |||||
| Marjin Laba Kotor | 8,46 | 7,89 | 8,27 | 10,25 | 9,51 |
| Marjin Laba Usaha | (1,45) | 1,43 | 3,90 | 7,98 | 10,08 |
| Marjin Laba Bersih | (75,06) | (13,06) | (34,73) | 0,06 | 1,20 |
| PERTUMBUHAN | |||||
| Penjualan | (30,75) | (14,59) | (14,25) | 20,61 | 7,70 |
| Laba Usaha | (170,47) | (151,87) | (8,05) | 52,73 | (7,27) |
| Laba yang Dapat Diatribusikan ke Pemilik Entitas Induk | (328,31) | (68,20) | (14.324,00) | (150,65) | (36,66) |
| Jumlah Aset | (21,10) | (3,68) | (13,77) | 8,19 | 1,87 |
| Jumlah Ekuitas | (6,24) | 24,03 | (82,77) | 0,33 | 4,67 |