Sejarah harga saham dari 13 Mar 2025 sampai 25 Jun 2025
Tanggal | Pembukaan | Tertinggi | Terendah | Penutupan | Volume | Penyesuaian Penutupan a |
---|---|---|---|---|---|---|
Ringkasan | ||||||
2 minggu terakhir (12/06/2025 sampai 25/06/2025) | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
2 Minggu Sebelumnya (23/05/2025 sampai 11/06/2025) |
204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
4 Minggu Sebelumnya (22/04/2025 sampai 22/05/2025) |
204 | 204 | 204 | 204 | 0 | 204 |
Data Historis Harian | ||||||
25/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
24/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
23/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
20/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
19/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
18/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
17/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
16/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
13/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
12/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
11/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
10/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
05/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
04/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
03/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
02/06/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
28/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
27/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
26/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
23/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
22/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
21/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
20/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
19/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
16/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
15/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
14/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
09/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
08/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
07/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
06/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
05/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
02/05/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
30/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
29/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
28/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
25/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
24/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
23/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
22/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
21/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
17/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
16/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
15/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
14/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
11/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
10/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
09/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
08/04/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
27/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
26/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
25/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
24/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
21/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
20/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
19/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
18/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
17/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
14/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
13/03/2025 | 204 | 204 | 204 | 204 | 0 | -0 |
Catatan:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
a - Disesuaikan dengan keadaan perseroan agar harga selalu dapat dibandingkan untuk periode yang berbeda. Peristiwa ini termasuk:
- Dividen khusus
- Dividend-In-Specie
- Pengurangan Modal dan Distribusi Kas
- Pembayaran Bonus
- Rights Issue/Penawaran Preferensial/Penawaran Terbuka
- Pemecahan saham/penggabungan saham